更新時(shí)間:2024-10-07
研祥工控主板CPC-3713CLD3N,3U CPCI主板帶LVDS主板基于In® Atom N455 高性能低功耗處理器,ICH8M Chipset芯片組架構(gòu),提供7個(gè)32位CPCI插槽,兼容Compact PCI標(biāo)準(zhǔn),處理器、內(nèi)存、硬盤(pán)等主要部件采用板載設(shè)計(jì),主要應(yīng)用于鐵路、電力、航天機(jī)載、裝甲車載應(yīng)等領(lǐng)域。能夠滿足客戶對(duì)整機(jī)無(wú)風(fēng)扇數(shù)據(jù)采集、雷達(dá)、電子對(duì)抗、火炮控制等需求。
免費(fèi)咨詢:010-61590016
北京欣與思創(chuàng)科技有限公司 www.xystrong.com
CompactPCI總線: | J1支持32Bit、33MHz CPCI總線 兼容PICMG 2.0核心規(guī)范、PICMG 2.1熱插拔規(guī)范,3.3V/5V VIO信號(hào)環(huán)境 通過(guò)PCI to PCI橋擴(kuò)展CPCI總線 | |
中央處理器: | CPC-3713:Atom N455 1.66GHz,,工業(yè)級(jí)元器件,芯片功耗6.5W | |
內(nèi)存: | 板載2GB DDR3 ECC SDRAM 667MHz 內(nèi)存顆粒 | |
圖像顯示: | 集成北橋+ICH8M Chipset芯片組架構(gòu) CPC-3713CLD3N支持VGA 、LVDS輸出,VGA: 2048×1536@75Hz, VGA信號(hào)引出到后IO,單通道 18-bit LVDS | |
存儲(chǔ)接口: | 前板提供1個(gè)板載2.5’SATA硬盤(pán)位,同時(shí)兩路SATA信號(hào)引出到后IO | |
網(wǎng)絡(luò)接口: | 前板:1個(gè)千兆以太網(wǎng)口 后IO板:2路獨(dú)立的10/100/1000M以太網(wǎng)口到后IO板 | |
前面板接口: | USB2.0 x2, RS232 x1,VGA x1,GbE x1 | |
后IO板: | CPC-RP3713:USB2.0 x2、DB9型RS232 x2、VGA 、GbE x2、PS/2 | |
系統(tǒng)檢測(cè): | WINBOND W83627DHG內(nèi)建看門(mén)狗定時(shí)器,支持1-255秒或1-255分,510級(jí),超時(shí)中斷或復(fù)位系統(tǒng) 硬件檢測(cè)系統(tǒng)電壓、電流、溫度 | |
環(huán)境規(guī)格: | 工作溫度: 0℃~55℃ -20℃ ~75℃(工業(yè)級(jí)) 相對(duì)濕度:5%~90% 非凝結(jié) | |
機(jī)械規(guī)格: | 3U 板卡尺寸規(guī)格:169.3mm(長(zhǎng))×100mm(寬)×8HP(高) 沖擊: 20g,11ms (工作狀態(tài)) 50g,11ms(非工作狀態(tài)) 振動(dòng)(5Hz-2000Hz): 3Grms (工作狀態(tài)) 5Grms (非工作狀態(tài)) | |
兼容規(guī)范: | PICMG 2.0 R3.0 Compact PCI Specification PICMG 2.1 R2.0 Compact PCI Hot Swap Specification | |
操作系統(tǒng): | Windows XP、Windows2000、Windows2003、Linux、VxWorks |
北京欣與思創(chuàng)科技有限公司
地址:北京市海淀區(qū)
版權(quán)所有:北京欣與思創(chuàng)科技有限公司 備案號(hào):京ICP備12015482號(hào)-2 總訪問(wèn)量:235179 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸